Tassi di assenza
| Struttura | Anno | Periodo | % Presenza | % Assenza totale |
|---|---|---|---|---|
| GESTIONE ACI PALERMO SRL | 2024 | I Trimestre | 95.00 | 5.00 |
| GESTIONE ACI PALERMO SRL | 2024 | Aprile | 98.00 | 2.00 |
| GESTIONE ACI PALERMO SRL | 2023 | Dicembre | 98.00 | 2.00 |
| GESTIONE ACI PALERMO SRL | 2023 | Novembre | 100.00 | |
| GESTIONE ACI PALERMO SRL | 2023 | Ottobre | 95.00 | 5.00 |
| GESTIONE ACI PALERMO SRL | 2023 | Settembre | 100.00 | |
| GESTIONE ACI PALERMO SRL | 2023 | Agosto | 85.00 | 15.00 |
Contenuto creato il 31-05-2024 - Aggiornato il 31-05-2024