Tassi di assenza
| Struttura | Anno | Periodo | % Presenza | % Assenza totale |
|---|---|---|---|---|
| Servizi alla Mobilit Metropolitana S.A.M.M. SRL | 2022 | Giugno | 65.00 | 35.00 |
| Servizi alla Mobilit Metropolitana S.A.M.M. SRL | 2022 | Maggio | 71.59 | 28.41 |
| Servizi alla Mobilit Metropolitana S.A.M.M. SRL | 2022 | Aprile | 73.68 | 26.32 |
| Servizi alla Mobilit Metropolitana S.A.M.M. SRL | 2022 | Marzo | 62.32 | 37.68 |
| Servizi alla Mobilit Metropolitana S.A.M.M. SRL | 2022 | Febbraio | 51.67 | 48.33 |
| Servizi alla Mobilit Metropolitana S.A.M.M. SRL | 2022 | Gennaio | 80.00 | 20.00 |
Contenuto creato il 20/06/2023 - Aggiornato il 11/06/2026