Tassi di assenza
| Struttura | Anno | Periodo | % Presenza | % Assenza totale |
|---|---|---|---|---|
| ACI GEST S.R.L. | 2020 | Novembre | 90.16 | 9.84 |
| ACI GEST S.R.L. | 2020 | Ottobre | 90.29 | 9.71 |
| ACI GEST S.R.L. | 2020 | Settembre | 90.83 | 9.17 |
| ACI GEST S.R.L. | 2020 | Agosto | 65.46 | 34.54 |
| ACI GEST S.R.L. | 2020 | Luglio | 73.91 | 26.09 |
| ACI GEST S.R.L. | 2020 | Giugno | 79.23 | 20.77 |
| ACI GEST S.R.L. | 2020 | Maggio | 69.52 | 30.48 |
| ACI GEST S.R.L. | 2020 | Aprile | 16.19 | 83.81 |
| ACI GEST S.R.L. | 2020 | Marzo | 29.09 | 70.91 |
| ACI GEST S.R.L. | 2020 | Febbraio | 83.33 | 16.67 |
| ACI GEST S.R.L. | 2020 | Gennaio | 83.81 | 16.19 |
| ACI GEST S.R.L. | 2019 | Dicembre | 78.08 | 21.92 |
Contenuto pubblicato il 09-01-2020 - Aggiornato il 02-12-2025