Dati sui pagamenti
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria di spesa | Tipologia di spesa |
|---|---|---|---|---|---|
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 321,66 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 321,66 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 2,93 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 2 | € 2.500,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 1.340,30 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 2 | € 1.861,60 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 2 | € 297,44 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 1.423,60 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 2 | € 3.750,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 321,66 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 321,66 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 318,73 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 2.000,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 1 | € 522,08 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2025 | 4 | € 4.160,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2025 | 4 | € 1.950,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 1.414,82 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2025 | 4 | € 522,08 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Contenuto creato il 25/06/2026 - Aggiornato il 25/06/2026