Tassi di assenza
Struttura | Anno | Periodo | % Presenza | % Assenza totale |
---|---|---|---|---|
ACI Servizi Cosenza Srl | 2025 | III Trimestre | 97.00 | 3.00 |
ACI Servizi Cosenza Srl | 2025 | II Trimestre | 90.00 | 10.00 |
ACI Servizi Cosenza Srl | 2025 | I Trimestre | 93.00 | 7.00 |
ACI Servizi Cosenza Srl | 2024 | IV Trimestre | 94.00 | 6.00 |
ACI Servizi Cosenza Srl | 2024 | III Trimestre | 80.00 | 20.00 |
ACI Servizi Cosenza Srl | 2024 | II Trimestre | 91.20 | 8.80 |
ACI Servizi Cosenza Srl | 2024 | I Trimestre | 92.50 | 7.50 |
ACI Servizi Cosenza Srl | 2023 | IV Trimestre | 86.45 | 13.55 |
ACI Servizi Cosenza Srl | 2023 | III Trimestre | 81.37 | 18.63 |
ACI Servizi Cosenza Srl | 2023 | II Trimestre | 83.00 | 17.00 |
ACI Servizi Cosenza Srl | 2023 | I Trimestre | 85.00 | 15.00 |
ACI Servizi Cosenza Srl | 2022 | IV Trimestre | 79.00 | 21.00 |
ACI Servizi Cosenza Srl | 2022 | III Trimestre | 78.00 | 22.00 |
ACI Servizi Cosenza Srl | 2022 | II Trimestre | 88.00 | 12.00 |
ACI Servizi Cosenza Srl | 2022 | I Trimestre | 84.00 | 16.00 |
Contenuto creato il 13-07-2023 - Aggiornato il 06-10-2025