Tassi di assenza
Struttura | Anno | Periodo | % Presenza | % Assenza totale |
---|---|---|---|---|
AciService srl | 2024 | IV Trimestre | 72.63 | 27.37 |
AciService srl | 2024 | III Trimestre | 69.45 | 30.55 |
AciService srl | 2024 | II Trimestre | 76.01 | 23.99 |
AciService srl | 2024 | I Trimestre | 82.76 | 17.24 |
AciService srl | 2023 | IV Trimestre | 70.92 | 29.08 |
AciService srl | 2023 | III Trimestre | 65.64 | 34.36 |
AciService srl | 2023 | II Trimestre | 57.69 | 42.31 |
AciService srl | 2023 | I Trimestre | 64.95 | 35.05 |
AciService srl | 2022 | IV Trimestre | 29.05 | 70.95 |
AciService srl | 2021 | IV Trimestre | 16.84 | 83.16 |
AciService srl | 2020 | IV Trimestre | 23.28 | 76.72 |
Contenuto creato il 31-05-2024 - Aggiornato il 28-05-2025