Tassi di assenza
| Struttura | Anno | Periodo | % Presenza | % Assenza totale |
|---|---|---|---|---|
| ACIGENOVA SERVICE Srl | 2025 | III Trimestre | 99.45 | 0.55 |
| ACIGENOVA SERVICE Srl | 2025 | II Trimestre | 99.52 | 0.48 |
| Acigenova Service Srl | 2025 | I Trimestre | 98.39 | 1.61 |
| Acigenova Service S.r.l. | 2024 | IV Trimestre | 99.20 | 0.80 |
| Acigenova Service S.r.l. | 2024 | III Trimestre | 99.00 | 1.00 |
| Acigenova Service S.r.l. | 2024 | II Trimestre | 98.06 | 1.94 |
| Acigenova Service S.r.l. | 2024 | I Trimestre | 100.00 | 0.00 |
| Acigenova Service S.r.l. | 2023 | IV Trimestre | 98.50 | 1.50 |
| Acigenova Service S.r.l. | 2023 | III Trimestre | 99.90 | 0.10 |
| Acigenova Service S.r.l. | 2023 | II Trimestre | 99.00 | 1.00 |
| Acigenova Service S.r.l. | 2023 | I Trimestre | 96.77 | 3.23 |
| Acigenova Service S.r.l. | 2022 | IV Trimestre | 99.20 | 0.80 |
| Acigenova Service S.r.l. | 2022 | III Trimestre | 99.18 | 0.82 |
| Acigenova Service S.r.l. | 2022 | II Trimestre | 99.80 | 0.20 |
| Acigenova Service S.r.l. | 2022 | I Trimestre | 91.87 | 8.13 |
Contenuto pubblicato il 21-04-2023 - Aggiornato il 10-11-2025