Tassi di assenza
| Struttura | Anno | Periodo | % Presenza | % Assenza totale |
|---|---|---|---|---|
| ACI Brescia Service S.r.l. | 2024 | Gennaio | 91.27 | 8.73 |
| ACI Brescia Service S.r.l. | 2023 | Dicembre | 77.37 | 22.63 |
| ACI Brescia Service S.r.l. | 2023 | Novembre | 89.94 | 10.06 |
| ACI Brescia Service S.r.l. | 2023 | Ottobre | 84.00 | 16.00 |
| ACI Brescia Service S.r.l. | 2023 | Settembre | 21.09 | 78.91 |
| ACI Brescia Service S.r.l. | 2023 | Agosto | 24.16 | 75.84 |
| ACI Brescia Service S.r.l. | 2023 | Luglio | 76.46 | 23.54 |
| ACI Brescia Service S.r.l. | 2023 | Giugno | 83.95 | 16.05 |
| ACI Brescia Service S.r.l. | 2023 | Maggio | 91.07 | 8.93 |
| ACI Brescia Service S.r.l. | 2023 | Aprile | 89.27 | 10.73 |
| ACI Brescia Service S.r.l. | 2023 | Marzo | 89.02 | 10.98 |
| ACI Brescia Service S.r.l. | 2023 | Febbraio | 90.60 | 9.40 |
| ACI Brescia Service S.r.l. | 2023 | Gennaio | 86.57 | 13.43 |
Contenuto creato il 27-06-2023 - Aggiornato il 02-10-2025