Tassi di assenza
| Struttura | Anno | Periodo | % Presenza | % Assenza totale |
|---|---|---|---|---|
| Aci Venezia Tourist srl | 2025 | Settembre | 86.03 | 13.97 |
| Aci Venezia Tourist srl | 2025 | Agosto | 90.91 | 9.09 |
| Aci Venezia Tourist srl | 2025 | Luglio | 92.00 | 8.00 |
| Aci Venezia Tourist srl | 2025 | Giugno | 95.89 | 4.11 |
| aci venezia tourist srl | 2025 | Maggio | 96.08 | 3.92 |
| Aci Venezia Tourist srl | 2025 | Aprile | 93.02 | 6.98 |
| Aci Venezia Tourist srl | 2025 | Marzo | 94.12 | 5.88 |
| Aci Venezia Tourist srl | 2025 | Febbraio | 95.24 | 4.76 |
| Aci Venezia Tourist srl | 2025 | Gennaio | 80.77 | 19.23 |
Contenuto creato il 09-04-2025 - Aggiornato il 01-10-2025