Tassi di assenza
| Struttura | Anno | Periodo | % Presenza | % Assenza totale |
|---|---|---|---|---|
| Aci Venezia Tourist srl | 2026 | Settembre | 96.70 | 3.30 |
| Aci Venezia Tourist srl | 2026 | Agosto | 98.13 | 1.87 |
| Aci Venezia Tourist srl | 2026 | Luglio | 98.29 | 1.71 |
| Aci Venezia Tourist srl | 2026 | Giugno | 98.13 | 1.87 |
| Aci Venezia Tourist srl | 2026 | Maggio | 90.91 | 9.09 |
| Aci Venezia Tourist srl | 2026 | Aprile | 97.67 | 2.33 |
| Aci Venezia Tourist srl | 2026 | Marzo | 86.96 | 13.04 |
| Aci Venezia Tourist srl | 2026 | Febbraio | 100.00 | 0.00 |
| Aci Venezia Tourist srl | 2026 | Gennaio | 74.07 | 25.93 |
| Aci Venezia Tourist srl | 2025 | Dicembre | 67.80 | 32.20 |
| Aci Venezia Tourist srl | 2025 | Novembre | 75.25 | 24.75 |
| Aci Venezia Tourist srl | 2025 | Ottobre | 80.10 | 19.90 |
| Aci Venezia Tourist srl | 2025 | Settembre | 86.03 | 13.97 |
| Aci Venezia Tourist srl | 2025 | Agosto | 90.91 | 9.09 |
| Aci Venezia Tourist srl | 2025 | Luglio | 92.00 | 8.00 |
| Aci Venezia Tourist srl | 2025 | Giugno | 95.89 | 4.11 |
| aci venezia tourist srl | 2025 | Maggio | 96.08 | 3.92 |
| Aci Venezia Tourist srl | 2025 | Aprile | 93.02 | 6.98 |
| Aci Venezia Tourist srl | 2025 | Marzo | 94.12 | 5.88 |
| Aci Venezia Tourist srl | 2025 | Febbraio | 95.24 | 4.76 |
Contenuto creato il 09/04/2025 - Aggiornato il 29/09/2026