Tassi di assenza
Struttura | Anno | Periodo | % Presenza | % Assenza totale |
---|---|---|---|---|
A.C. VICENZA SERVICE | 2023 | Luglio | 75.45 | 24.55 |
A.C.VICENZA SERVICE SRL | 2023 | Giugno | 85.00 | 15.00 |
A.C.VICENZA SERVICE SRL | 2023 | Giugno | 85.00 | 15.00 |
A.C.VICENZA SERVICE SRL | 2023 | Maggio | 96.00 | 4.00 |
A.C.VICENZA SERVICE SRL | 2023 | Aprile | 74.00 | 26.00 |
A.C.VICENZA SERVICE SRL | 2023 | Marzo | 76.00 | 24.00 |
A.C.VICENZA SERVICE SRL | 2023 | Febbraio | 83.00 | 17.00 |
A.C.VICENZA SERVICE SRL | 2023 | Gennaio | 75.00 | 25.00 |
Contenuto creato il 28-06-2023 - Aggiornato il 27-11-2024