Archivio incarichi di collaborazione o consulenza
| Nominativo | Oggetto | Compenso | Inizio incarico | Fine incarico |
|---|---|---|---|---|
| SEMILIA VALENTINO\ | CONSIGLIERE DELEGATO | € 14.352,00 | 02/05/2024 | 31/05/2025 |
| SEMILIA VALENTINO | INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE | € 1.847,23 | 02/05/2024 | 30/04/2025 |
| VALENTINO SEMILIA | CONSIGLIERE DELEGATO | € 8.852,00 | 02/05/2024 | 30/04/2025 |
| ARM CONSULTING S.R.L.S. | INCARICO ANNUALE RSPP | € 550,00 | 01/05/2024 | 30/04/2025 |
| INCARICO INSEGNANTE ISTRUTTORE SCUOLAGUIDA | INCARICO INSEGNANTE ISTRUTTORE SCUOLAGUIDA | € 12.937,70 | 01/01/2024 | 31/12/2024 |
| TROMBETTA ROSA | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENTE AMMINISTRATIVO | € 4.850,00 | 02/01/2024 | 31/12/2024 |
| AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENTE DEL LAVORO | AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENTE DEL LAVORO | € 4.584,00 | 02/01/2024 | 31/12/2024 |
| TROMBETTA ROSA | ASSISTENZA ADEMPIMENTI FUSIONE E INVIO CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE | € 3.020,00 | 25/07/2024 | 20/11/2024 |
| GHERARDI TOMMASO | CONSULENZA PER PROCURA INSTITORIA | € 899,00 | 19/11/2024 | 19/11/2024 |
| GHERARDI TOMMASO | CONSULENZA LEGALE NOTARILE | € 3.505,00 | 07/11/2024 | 14/11/2024 |
| GHERARDI TOMMASO | ATTO DI FUSIONE | € 1.973,00 | 07/11/2024 | 07/11/2024 |
| GHERARDI TOMMASO | ATTO DI FUSIONE | € 1.955,00 | 07/11/2024 | 07/11/2024 |
| GHERARDI TOMMASO NOTAIO | PROCURA SPECIALE ACQUISIZIONE QUOTE | € 235,60 | 25/07/2024 | 25/07/2024 |
| ACQUISIZIONE QUOTE SOCIETA' | GHERARDI TOMMASO | € 2.478,90 | 25/07/2024 | 25/07/2024 |
| MONGARDI BRUNO | SUPPORTO ORGANIZZATIVO, COORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE EVENTI SPORTIVI | € 14.000,00 | 01/06/2022 | 31/05/2024 |
| ARM CONSULTING S.R.L.S. | INCARICO ANNUALE RSPP | € 550,00 | 01/05/2023 | 30/04/2024 |
| EFFEPICLIMA SRL | MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO/RISCALDAMENTO AERMES | € 1.900,00 | 01/01/2021 | 31/12/2023 |
| DN SOFT SRL | ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE SOFTWARE TELEFONICA | € 3.300,00 | 01/06/2021 | 31/12/2023 |
| MARCHESINI CARLO | dichiarazioni fiscali, redditi, adempimenti IRAP e IVA, bilancio | € 8.400,00 | 30/04/2021 | 31/12/2023 |
| MONTEVECCHI MARCO | GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE | € 8.000,00 | 30/04/2021 | 31/12/2023 |
Contenuto creato il 31/08/2022 - Aggiornato il 27/01/2025