Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Ricerca - Affidamenti

Affidamenti


CigOggettoData inizio lavoriData fine lavoriImporto contrattoImporto liquidatoScostamento
0000000000smaltimento materiale di archivio29-11-202129-11-2021€ 400,00€ 400,00€ 0,00
Z84334D84Eacquisto materiale di consumo05-10-202105-10-2021€ 372,83€ 372,83€ 0,00
0000000000riparazione serratura29-09-202130-09-2021€ 320,00€ 320,00€ 0,00
Z1E3227CE1corso addetto primo soccorso18-06-202124-09-2021€ 200,00€ 200,00€ 0,00
ZC8321332Eacquisto toner10-06-202124-09-2021€ 270,00€ 270,00€ 0,00
0000000000acquisto rotoli bancomat24-09-202124-09-2021€ 11,31€ 11,31€ 0,00
0000000000NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE01-09-201931-08-2021€ 1.200,00€ 600,00€ 600,00
0000000000riparazione plafoniere ufficio07-01-202130-01-2021€ 340,00€ 340,00€ 0,00
Z58306D3E1acquisto toner30-01-202130-01-2021€ 711,00€ 711,00€ 0,00
Z8930370A0acquisto materiale di consumo19-01-202120-01-2021€ 340,97€ 340,93€ 0,04
0000000000acquisto materiale di consumo12-01-202112-01-2021€ 119,00€ 119,00€ 0,00
0000000000fornitura gestionale pratiche 101-07-202031-12-2020€ 670,00€ 670,00€ 0,00
0000000000elaborazione buste paga01-01-202031-12-2020€ 490,00€ 490,00€ 0,00
Z922CE3A75sanificazione ambienti06-05-202031-12-2020€ 1.200,00€ 1.200,00€ 0,00
0000000000adempimenti vari in materia diritto del lavoro 202001-01-202031-12-2020€ 500,00€ 418,00€ 82,00

Ricerca - Atti

Atti


Nessun elemento presente
PAT - Portale Amministrazione Trasparente (pubblicata su Developers Italia) - Servizi di supporto al riuso erogati da ISWEB S.p.A.