Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Ricerca - Affidamenti

Affidamenti


CigOggettoData inizio lavoriData fine lavoriImporto contrattoImporto liquidatoScostamento
0000000000CANCELLERIA05-07-202205-07-2022€ 39,95€ 39,95€ 0,00
0000000000CANCELLERIA05-07-202205-07-2022€ 37,50€ 37,50€ 0,00
ZD035F2E4DFORNITURE04-01-202230-06-2022€ 2.000,00€ 4.000,00€ -2.000,00
Z93363A5C1ACCOGLIENZA GARA05-03-202230-06-2022€ 1.647,00€ 3.294,45€ -1.647,45
Z82363A70ESERVIZIO ANTINCENDIO05-03-202230-06-2022€ 3.600,00€ 7.200,00€ -3.600,00
ZA5363A6AFFORNITURE VARIE05-03-202230-06-2022€ 1.550,00€ 3.100,00€ -1.550,00
Z7C363A766ACCOGLIENZA GARA05-03-202230-06-2022€ 1.350,00€ 2.606,00€ -1.256,00
Z002E838C4Consulenza del lavoro e predisposizione dei prospetti paga01-07-202030-06-2022€ 30.000,00€ 44.759,59€ -14.759,59
Z8A363A354SUPPORTO LEGALE AL RUP05-01-202230-06-2022€ 4.500,00€ 8.550,40€ -4.050,40
Z2B35FBE14SERVIZIO RICETRASMITTENTI04-01-202230-04-2022€ 1.500,00€ 3.000,00€ -1.500,00
Z0C35FB7AFSERVIZIO CRONO04-01-202230-04-2022€ 2.200,00€ 4.358,04€ -2.158,04
Z8235FB81DFORNITURA ROTOBALLE04-01-202230-04-2022€ 3.880,00€ 7.760,00€ -3.880,00
ZD535FB9E5FORNITURA ROTOBALLE04-01-202230-04-2022€ 5.500,00€ 11.000,00€ -5.500,00
ZE035FBAE6SERVIZIO AMBULANZE04-01-202230-04-2022€ 10.550,00€ 21.100,00€ -10.550,00
ZF935FBBC1FORNITURA NUMERI DI GARA04-01-202230-04-2022€ 1.100,00€ 2.022,00€ -922,00

Ricerca - Atti

Atti


Nessun elemento presente
PAT - Portale Amministrazione Trasparente (pubblicata su Developers Italia) - Servizi di supporto al riuso erogati da ISWEB S.p.A.