Tassi di assenza
Assenza
Contenuto creato il 18-05-2023 - Aggiornato il 18-05-2023
Struttura | Anno | Periodo | % Presenza | % Assenza totale |
---|---|---|---|---|
ACI ACTION SRL a Socio Unico | 2022 | Ottobre | 96.00 | 4.00 |
ACI ACTION SRL a Socio Unico | 2022 | Settembre | 85.00 | 15.00 |
ACI ACTION SRL a Socio Unico | 2022 | Agosto | 70.00 | 30.00 |
ACI ACTION SRL a Socio Unico | 2022 | Luglio | 78.00 | 22.00 |
ACI ACTION SRL a Socio Unico | 2022 | Giugno | 87.50 | 12.50 |
ACI ACTION SRL a Socio Unico | 2022 | Maggio | 92.00 | 8.00 |
ACI ACTION SRL a Socio Unico | 2022 | Marzo | 83.00 | 17.00 |
ACI ACTION SRL a Socio Unico | 2022 | Marzo | 94.00 | 6.00 |
ACI ACTION SRL a Socio Unico | 2022 | Febbraio | 79.00 | 21.00 |
ACI ACTION SRL a Socio Unico | 2022 | Gennaio | 91.00 | 9.00 |
Contenuto creato il 18-05-2023 - Aggiornato il 11-07-2025