Tassi di assenza
| Struttura | Anno | Periodo | % Presenza | % Assenza totale |
|---|---|---|---|---|
| ACI PISTOIA SERVIZI srl | 2025 | II Trimestre | 87.31 | 12.69 |
| ACI PISTOIA SERVIZI srl | 2025 | I Trimestre | 94.46 | 5.54 |
| ACI PISTOIA SERVIZI srl | 2024 | IV Trimestre | 89.87 | 10.13 |
| ACI PISTOIA SERVIZI srl | 2024 | III Trimestre | 72.82 | 27.18 |
| ACI PISTOIA SERVIZI srl | 2024 | II Trimestre | 87.53 | 12.47 |
| ACI PISTOIA SERVIZI srl | 2024 | I Trimestre | 95.24 | 4.76 |
| ACI PISTOIA SERVIZI srl | 2023 | IV Trimestre | 88.38 | 11.62 |
| ACI PISTOIA SERVIZI srl | 2023 | III Trimestre | 73.85 | 26.15 |
| ACI PISTOIA SERVIZI srl | 2023 | II Trimestre | 89.93 | 10.07 |
| ACI PISTOIA SERVIZI srl | 2023 | I Trimestre | 93.90 | 6.10 |
| ACI PISTOIA SERVIZI srl | 2022 | IV Trimestre | 90.25 | 9.75 |
| ACI PISTOIA SERVIZI srl | 2022 | III Trimestre | 88.87 | 11.13 |
| ACI PISTOIA SERVIZI srl | 2022 | II Trimestre | 88.63 | 11.37 |
| ACI PISTOIA SERVIZI srl | 2022 | I Trimestre | 92.61 | 7.39 |
Contenuto pubblicato il 29-06-2023 - Aggiornato il 30-09-2025