Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
| Oggetto | Importo | Data di pubblicazione | Beneficiario |
|---|---|---|---|
| Acquisto Buoni Pasto 2024 - 2025 | € 647,35 | 10/11/2025 | DAY RISTOSERVICE S.P.A. |
| Acquisto Buoni Pasto 2024 - 2025 | € 459,80 | 09/10/2025 | DAY RISTOSERVICE S.P.A. |
| Acquisto Buoni Pasto 2024 - 2025 | € 375,10 | 08/09/2025 | DAY RISTOSERVICE S.P.A. |
| Acquisto Buoni Pasto 2024 - 2025 | € 550,55 | 07/08/2025 | DAY RISTOSERVICE S.P.A. |
| Acquisto Buoni Pasto 2024 - 2025 | € 429,55 | 04/07/2025 | DAY RISTOSERVICE S.P.A. |
| Acquisto Buoni Pasto 2024 - 2025 | € 477,95 | 10/06/2025 | DAY RISTOSERVICE S.P.A. |
| Acquisto Buoni Pasto 2024 - 2025 | € 538,45 | 09/05/2025 | DAY RISTOSERVICE S.P.A. |
| Acquisto Buoni Pasto 2024 - 2025 | € 568,70 | 08/04/2025 | DAY RISTOSERVICE S.P.A. |
| Acquisto Buoni Pasto 2024 - 2025 | € 586,85 | 06/03/2025 | DAY RISTOSERVICE S.P.A. |
| Incarico Consulenza Contabile 2022 | € 7.956,00 | 17/02/2025 | BAIAMONTE MASSIMO |
| Incarico Consulenza Contabile 2023 | € 8.112,00 | 17/02/2025 | BAIAMONTE MASSIMO |
| Acquisto Buoni Pasto 2024 - 2025 | € 629,20 | 07/02/2025 | DAY RISTOSERVICE S.P.A. |
| Acquisto Buoni Pasto 2024 - 2025 | € 538,45 | 09/01/2025 | DAY RISTOSERVICE S.P.A. |
| Acquisto Buoni Pasto 2024 - 2025 | € 605,00 | 10/12/2024 | DAY RISTOSERVICE S.P.A. |
| Acquisto Buoni Pasto 2024 - 2025 | € 732,05 | 07/11/2024 | DAY RISTOSERVICE S.P.A. |
| Acquisto Buoni Pasto 2024 - 2025 | € 423,50 | 08/10/2024 | DAY RISTOSERVICE S.P.A. |
| Acquisto Buoni Pasto 2024 - 2025 | € 393,25 | 05/09/2024 | DAY RISTOSERVICE S.P.A. |
| Acquisto Buoni Pasto 2024 - 2025 | € 465,85 | 08/08/2024 | DAY RISTOSERVICE S.P.A. |
| Acquisto Buoni Pasto 2024 - 2025 | € 484,00 | 10/07/2024 | DAY RISTOSERVICE S.P.A. |
| Acquisto Buoni Pasto 2024 - 2025 | € 520,30 | 11/06/2024 | DAY RISTOSERVICE S.P.A. |
Contenuto creato il 23/01/2023 - Aggiornato il 13/01/2026