Tassi di assenza
Struttura | Anno | Periodo | % Presenza | % Assenza totale |
---|---|---|---|---|
ACI LIVORNO SERVICE SURL | 2025 | Aprile | 90.86 | 9.14 |
ACI LIVORNO SERVICE SURL | 2025 | Marzo | 83.49 | 16.51 |
ACI LIVORNO SERVICE SURL | 2025 | Febbraio | 76.57 | 23.43 |
ACI LIVORNO SERVICE SURL | 2025 | Gennaio | 84.05 | 15.95 |
ACI LIVORNO SERVICE SURL | 2024 | Dicembre | 76.78 | 23.22 |
ACI LIVORNO SERVICE SURL | 2024 | Novembre | 86.30 | 13.70 |
ACI LIVORNO SERVICE SURL | 2024 | Ottobre | 83.39 | 16.61 |
ACI LIVORNO SERVICE SURL | 2024 | Settembre | 78.33 | 21.67 |
ACI LIVORNO SERVICE SURL | 2024 | Agosto | 76.97 | 23.03 |
ACI LIVORNO SERVICE SURL | 2024 | Luglio | 75.98 | 24.02 |
ACI LIVORNO SERVICE SURL | 2024 | Giugno | 77.61 | 22.39 |
ACI LIVORNO SERVICE SURL | 2024 | Maggio | 87.33 | 12.67 |
ACI LIVORNO SERVICE SURL | 2024 | Aprile | 88.39 | 11.61 |
ACI LIVORNO SERVICE SURL | 2024 | Marzo | 84.94 | 15.06 |
ACI LIVORNO SERVICE SURL | 2024 | Febbraio | 83.44 | 16.56 |
ACI LIVORNO SERVICE SURL | 2024 | Gennaio | 84.30 | 15.70 |
ACI LIVORNO SERVICE SURL | 2023 | Dicembre | 83.98 | 16.02 |
ACI LIVORNO SERVICE SURL | 2023 | Novembre | 85.26 | 14.74 |
ACI LIVORNO SERVICE SURL | 2023 | Ottobre | 88.22 | 11.78 |
ACI LIVORNO SERVICE SURL | 2023 | Settembre | 89.79 | 10.21 |
Contenuto creato il 30-05-2025 - Aggiornato il 30-05-2025