Tassi di assenza
| Struttura | Anno | Periodo | % Presenza | % Assenza totale |
|---|---|---|---|---|
| A.C SERVICE ESTENSE Srl | 2025 | I Trimestre | 91.18 | 8.82 |
| A.C SERVICE ESTENSE Srl | 2024 | IV Trimestre | 87.57 | 12.43 |
| A.C SERVICE ESTENSE Srl | 2024 | III Trimestre | 78.94 | 21.06 |
| A.C SERVICE ESTENSE Srl | 2024 | II Trimestre | 82.64 | 17.36 |
| A.C SERVICE ESTENSE Srl | 2024 | I Trimestre | 87.12 | 12.88 |
Contenuto creato il 30-05-2025 - Aggiornato il 30-05-2025