Tassi di assenza
Struttura | Anno | Periodo | % Presenza | % Assenza totale |
---|---|---|---|---|
Aci Lucca Service Srl | 2024 | Dicembre | 78.75 | 21.25 |
Aci Lucca Service Srl | 2024 | Novembre | 90.63 | 9.37 |
Aci Lucca Service Srl | 2024 | Ottobre | 84.78 | 15.22 |
Aci Lucca Service Srl | 2024 | Settembre | 93.45 | 6.55 |
Aci Lucca Service Srl | 2024 | Agosto | 65.31 | 34.69 |
Aci Lucca Service Srl | 2024 | Luglio | 75.97 | 24.03 |
Aci Lucca Service Srl | 2024 | Giugno | 85.71 | 14.29 |
Aci Lucca Service Srl | 2024 | Maggio | 87.01 | 12.99 |
Aci Lucca Service Srl | 2024 | Aprile | 82.86 | 17.14 |
Aci Lucca Service Srl | 2024 | Marzo | 83.67 | 16.33 |
Aci Lucca Service Srl | 2024 | Febbraio | 90.48 | 9.52 |
Aci Lucca Service Srl | 2024 | Gennaio | 92.21 | 7.79 |
Contenuto creato il 26-05-2025 - Aggiornato il 26-05-2025