Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Nominativo | Oggetto | Compenso erogato | Anno |
---|---|---|---|
Moretti Daniele | Revisore Unico della societ | € 650,00 | 2018 |
Moretti Daniele | Revisore Unico della societ | € 926,27 | 2019 |
Moretti Daniele | Revisore Unico della societ | € 1.300,00 | 2020 |
Andreini Francesco | RSPP ESTERNO E DVR | € 312,00 | 2021 |
Moretti Daniele | Revisore Unico della societ | € 1.300,00 | 2021 |
Andreini Francesco | RSPP ESTERNO E DVR | € 312,00 | 2021 |
Moretti Daniele | Revisore Unico della societ | € 1.300,00 | 2022 |
Moretti Daniele | Revisore Unico della societ | € 1.300,00 | 2023 |
Contenuto creato il 02-12-2022 - Aggiornato il 30-05-2025