Tassi di assenza
Tassi di assenza
Struttura | Anno | Periodo | % presenza | % assenza |
Aci Service srl | 2025 | I trimestre | 87,50 | 12,50 |
Aci Service srl | 2024 | IV trimestre | 78,39 | 21,61 |
Aci Service srl | 2024 | III trimestre | 73,02 | 26,98 |
Aci Service srl | 2024 | II trimestre | 83,07 | 16,93 |
Aci Service srl | 2024 | I trimestre | 92,58 | 7,42 |
Aci Service srl | 2023 | IV trimestre | 86,25 | 13,75 |
Aci Service srl | 2023 | III trimestre | 78,47 | 21,53 |
Aci Service srl | 2023 | II trimestre | 86,12 | 13,88 |
Aci Service srl | 2023 | I trimestre | 98,05 | 1,95 |
Aci Service srl | 2022 | IV trimestre | 95,50 | 4,50 |
Aci Service srl | 2022 | III trimestre | 78,47 | 21,53 |
Aci Service srl | 2022 | II trimestre | 86,30 | 13,70 |
Aci Service srl | 2022 | I trimestre | 80,56 | 19,44 |
Contenuto creato il 30-05-2025 - Aggiornato il 30-05-2025