Tassi di assenza
| Struttura | Anno | Periodo | % Presenza | % Assenza totale |
|---|---|---|---|---|
| Aci Siena Servizi srl | 2025 | I Trimestre | 92.07 | 7.93 |
| Aci Siena Servizi srl | 2024 | IV Trimestre | 85.38 | 14.62 |
| Aci Siena Servizi srl | 2024 | III Trimestre | 82.69 | 17.31 |
| Aci Siena Servizi srl | 2024 | II Trimestre | 89.11 | 10.89 |
| Aci Siena Servizi srl | 2024 | I Trimestre | 94.27 | 5.73 |
| Aci Siena Servizi srl | 2023 | Gennaio, Dicembre | 80.12 | 19.88 |
Contenuto pubblicato il 13-06-2024 - Aggiornato il 30-05-2025