Tassi di assenza
Struttura | Anno | Periodo | % Presenza | % Assenza totale |
---|---|---|---|---|
ACI SERVICE PN SRL | 2025 | II Trimestre | 85.90 | 14.10 |
ACI SERVICE PN SRL | 2025 | I Trimestre | 91.13 | 8.87 |
ACI SERVICE PN SRL | 2024 | 76.31 | 23.69 | |
ACI SERVICE PN SRL | 2024 | 90.16 | 9.84 | |
ACI SERVICE PN SRL | 2024 | IV Trimestre | 85.31 | 14.69 |
ACI SERVICE PN SRL | 2024 | I Trimestre | 95.05 | 4.95 |
ACI SERVICE PN SRL | 2023 | 76.40 | 23.60 | |
ACI SERVICE PN SRL | 2023 | 87.52 | 12.48 | |
ACI SERVICE PN SRL | 2023 | IV Trimestre | 94.90 | 5.10 |
ACI SERVICE PN SRL | 2023 | I Trimestre | 88.07 | 11.93 |
ACI SERVICE PN SRL | 2022 | IV Trimestre | 81.25 | 18.75 |
Contenuto creato il 17-02-2023 - Aggiornato il 03-07-2025