FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAN ANNO 2025
CIG:
B50BD74A8D
Dettaglio somme liquidate
| Oggetto | Importo liquidato | Data |
|---|---|---|
| FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAN ANNO 2025 | € 138.20 | 12-02-2025 |
| FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAN ANNO 2025 | € 139.84 | 10-04-2025 |
| FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAN ANNO 2025 | € 102.56 | 03-06-2025 |
| FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAN ANNO 2025 | € 111.01 | 07-08-2025 |
| FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAN ANNO 2025 | € 126.91 | 15-10-2025 |
| FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAN ANNO 2025 | € 95.02 | 15-12-2025 |
Contenuto pubblicato il 12-02-2025 - Aggiornato il 12-02-2025