Dati sui pagamenti
Revisori dei conti
Tabella pagamenti compensi collegio revisori dei conti 2026
Tabella pagamenti compensi collegio revisori dei conti 2025
Contenuto pubblicato il 11/08/2026 - Aggiornato il 11/08/2026
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria di spesa | Tipologia di spesa |
|---|---|---|---|---|---|
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 2 | € 2.822,93 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 2 | € 1.166,55 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 2 | € 183,26 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 2 | € 45,10 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 2 | € 128,33 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 2 | € 213,18 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 2 | € 150,80 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 2 | € 4.950,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 2 | € 36,87 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 1 | € 87,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 1 | € 1.170,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 1 | € 460,09 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 1 | € 954,39 | Uscite correnti | Interessi passivi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 1 | € 1.197,40 | Uscite correnti | Interessi passivi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 1 | € 1.237,93 | Uscite correnti | Interessi passivi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 1 | € 1.292,98 | Uscite correnti | Interessi passivi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 1 | € 816,08 | Uscite correnti | Interessi passivi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 1 | € 4.493,57 | Uscite correnti | Interessi passivi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 1 | € 756,30 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 1 | € 941,38 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Contenuto creato il 14/11/2025 - Aggiornato il 31/07/2026