Postatarget da ottobre 2024 a settembre 2025
CIG:
B3100E0D5F
Provvedimenti relativi:
Dettaglio somme liquidate
| Oggetto | Importo liquidato | Data |
|---|---|---|
| Postatarget da ottobre 2024 a settembre 2025 | € 145.86 | 23-12-2024 |
| Postatarget da ottobre 2024 a settembre 2025 | € 194.33 | 17-02-2025 |
| Postatarget da ottobre 2024 a settembre 2025 | € 340.64 | 21-03-2025 |
| Postatarget da ottobre 2024 a settembre 2025 | € 168.30 | 18-04-2025 |
| Postatarget da ottobre 2024 a settembre 2025 | € 176.83 | 19-05-2025 |
Contenuto pubblicato il 09-10-2024 - Aggiornato il 09-10-2024