POSTATARGET
CIG:
B847097586
Dettaglio somme liquidate
| Oggetto | Importo liquidato | Data |
|---|---|---|
| POSTATARGET | € 340.64 | 21-03-2025 |
| POSTATARGET | € 168.30 | 18-04-2025 |
| POSTATARGET | € 176.83 | 19-05-2025 |
| POSTATARGET | € 212.09 | 17-06-2025 |
| POSTATARGET | € 190.74 | 21-07-2025 |
| POSTATARGET | € 190.74 | 21-07-2025 |
| POSTATARGET | € 153.94 | 28-08-2025 |
| POSTATARGET | € 188.05 | 22-10-2025 |
| POSTATARGET | € 165.61 | 26-11-2025 |
| POSTATARGET | € 168.75 | 24-12-2025 |
| POSTATARGET | € 202.49 | 21-01-2026 |
| POSTATARGET | € 173.36 | 18-02-2026 |
| POSTATARGET | € 199.25 | 17-03-2026 |
INFORMAZIONI GENERALI
Allegati
Allegato (pdf,
517.05 Kb)
Url: https://trasparenza.aci.it/vco/download/140768.html
Url: https://trasparenza.aci.it/vco/download/140768.html
Pubblicato il:
10-12-2025
Aggiornato il:
10-12-2025
Contenuto pubblicato il 10-12-2025 - Aggiornato il 10-12-2025