Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
| Oggetto | Importo | Data di pubblicazione | Beneficiario |
|---|---|---|---|
| servizio postale | € 14,20 | 31-03-2022 | POSTE ITALIANE SPA |
| servizio postale | € 248,62 | 31-03-2022 | |
| servizio postale | € 231,26 | 31-03-2022 | |
| servizio postale | € 204,48 | 31-03-2022 | |
| servizio postale | € 239,32 | 31-03-2022 | |
| servizio postale | € 146,25 | 31-03-2022 | |
| servizio postale | € 15,15 | 31-03-2022 | |
| servizio postale | € 180,25 | 31-03-2022 | |
| servizio postale | € 590,75 | 31-03-2022 | |
| servizio postale | € 52,95 | 31-03-2022 | |
| servizio postale | € 12,40 | 31-03-2022 | |
| servizio postale | € 17,50 | 31-03-2022 | |
| servizio postale | € 256,37 | 31-03-2022 | |
| servizio postale | € 83,90 | 31-03-2022 | |
| servizio postale | € 22,40 | 31-03-2022 | |
| servizio postale | € 73,05 | 31-03-2022 | |
| servizio postale | € 57,60 | 31-03-2022 | |
| servizio postale | € 260,71 | 31-03-2022 | |
| servizio postale | € 769,11 | 31-03-2022 | |
| servizio postale | € 261,95 | 31-03-2022 |
Contenuto creato il 17-05-2021 - Aggiornato il 24-03-2026