Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
| Oggetto | Importo | Data di pubblicazione | Beneficiario |
|---|---|---|---|
| antivirus | € 54,50 | 12-08-2022 | PUNTO IT SRL |
| europark | € 5.447,00 | 12-08-2022 | ACUPARK SRL |
| contratto assistenza centralino | € 16,00 | 12-08-2022 | PUNTO IT SRL |
| contratto vigilanza via Brennero, 71 | € 105,00 | 12-08-2022 | CITTADINI DELL'ORDINE SRL |
| cassiere economo | € 217,55 | 12-08-2022 | AUTOMOBILE CLUB TRENTO |
| cd costi chilometrici | € 16,15 | 11-08-2022 | AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA |
| cd costi chilometrici | € 16,15 | 11-08-2022 | AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA |
| contrassegni austria | € 517,60 | 08-08-2022 | AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA |
| carnet de passages en douanes | € 302,00 | 05-08-2022 | AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA |
| integra top | € 666,67 | 05-08-2022 | AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA |
| integra top | € 408,00 | 05-08-2022 | AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA |
| specchio parabolico stradale | € 117,00 | 02-08-2022 | SIGNAL SRL |
| sanificazione | € 195,00 | 01-08-2022 | PULINET SERVIZI SRL |
| pulizie | € 667,87 | 01-08-2022 | PULINET SERVIZI SRL |
| pulizie | € 181,84 | 01-08-2022 | PULINET SERVIZI SRL |
| pulizie | € 181,84 | 01-08-2022 | PULINET SERVIZI SRL |
| sanificazione | € 195,00 | 01-08-2022 | PULINET SERVIZI SRL |
| pulizie | € 667,87 | 01-08-2022 | PULINET SERVIZI SRL |
| servizio pulizia e sanificazione sala corsi | € 192,00 | 01-08-2022 | PULINET SERVIZI SRL |
| noleggio video sorveglianza | € 120,00 | 01-08-2022 | RANGERS SRL |
Contenuto creato il 17-05-2021 - Aggiornato il 24-03-2026