Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
| Oggetto | Importo | Data di pubblicazione | Beneficiario |
|---|---|---|---|
| costi amministrativi fotovoltaico | € 2,70 | 31-12-2021 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA |
| costi amministrativi fotovoltaico | € 0,94 | 31-12-2021 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA |
| noleggio video sorveglianza | € 120,00 | 31-12-2021 | RANGERS SRL |
| manutenzione giardino | € 2.049,18 | 30-12-2021 | VIVAI BRUGNA S.S.A. |
| noleggio fotocopiatore-costo copia | € 642,92 | 30-12-2021 | COLOR HUB SRL |
| carburante per la vendita | € 6.750,17 | 28-12-2021 | ITALIANA PETROLI SPA |
| carburante per la vendita | € 6.701,79 | 28-12-2021 | ITALIANA PETROLI SPA |
| manutenzione cancello | € 58,75 | 28-12-2021 | A&C AUTOMAZIONI SRL |
| servizio pulizie sala corsi per scuola guida | € 256,00 | 28-12-2021 | PULINET SERVIZI SRL |
| abbonamento quotidiano | € 192,21 | 28-12-2021 | S.I.E. SPA |
| cassiere economo | € 388,44 | 24-12-2021 | AUTOMOBILE CLUB TRENTO |
| direzione lavori tinteggiatura esterna immobile Via Brennero, 98 | € 2.024,82 | 22-12-2021 | TECHPLAN SRL |
| direzione lavori tinteggiatura esterna immobile Via Brennero, 98 | € 3.180,38 | 22-12-2021 | TECHPLAN SRL |
| pitture esterne edificio | € 13.099,49 | 22-12-2021 | SEVEGNANI SRL |
| pitture esterne edificio | € 8.339,93 | 22-12-2021 | SEVEGNANI SRL |
| imp. allarme e videosorveglianza - via Brennero 71 | € 7.726,86 | 22-12-2021 | TELENORD S.A.S |
| adempimenti amministrativi e tributari | € 1.549,99 | 22-12-2021 | TOLLER CLAUDIO |
| presenza su elenco telefonico | € 1.870,00 | 22-12-2021 | ITALIAONLINE S.P.A. |
| antivirus | € 44,00 | 22-12-2021 | PUNTO IT SRL |
| contratto assistenza centralino | € 16,00 | 22-12-2021 | PUNTO IT SRL |
Contenuto creato il 17-05-2021 - Aggiornato il 24-03-2026