Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
| Oggetto | Importo | Data di pubblicazione | Beneficiario |
|---|---|---|---|
| polizza autocarro EW093TP | € 752,00 | 14/03/2022 | DELLAIDOTTI PAOLO |
| polizza incendio-arredi-elabor. | € 416,00 | 09/03/2022 | DELLAIDOTTI PAOLO |
| contrassegni austria | € 28,80 | 09/03/2022 | AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA |
| cassiere economo | € 220,95 | 04/03/2022 | AUTOMOBILE CLUB TRENTO |
| carburante per la vendita | € 7.180,50 | 02/03/2022 | ITALIANA PETROLI SPA |
| collegamento con fibra | € 420,00 | 02/03/2022 | MYNET SRL |
| integra top | € 451,10 | 01/03/2022 | AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA |
| canone annuale | € 30,00 | 28/02/2022 | SISALPAY SPA |
| noleggio video sorveglianza | € 120,00 | 28/02/2022 | RANGERS SRL |
| compenso raggiung.obiettivo Fondo | € 51,33 | 24/02/2022 | GENETTI MARIO |
| compenso raggiung.obiettivo soci Primiero | € 2.066,84 | 24/02/2022 | LAVALSUGANA SAS |
| carburante per la vendita | € 8.568,22 | 24/02/2022 | ITALIANA PETROLI SPA |
| compenso raggiung.obiettivo soci Borgo | € 8.195,34 | 24/02/2022 | LAVALSUGANA SAS |
| necrologio | € 198,80 | 22/02/2022 | MEDIA ALPI PUBBLICITA' |
| noleggio tavoli | € 100,00 | 21/02/2022 | LIVIO CATERING RICEVIMENTI & BANQUETING SRL |
| materiale di consumo-toner | € 380,00 | 18/02/2022 | COPY TRENTO SRL |
| carburante per la vendita | € 9.821,50 | 18/02/2022 | ITALIANA PETROLI SPA |
| contrassegni austria | € 28,80 | 18/02/2022 | AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA |
| contrassegni ch | € 275,00 | 16/02/2022 | AUTOMOBILE CLUB COMO |
| materiale di consumo | € 78,10 | 16/02/2022 | OFFICE DEPOT ITALIA SRL |
Contenuto creato il 17/05/2021 - Aggiornato il 24/03/2026