Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
| Oggetto | Importo | Data di pubblicazione | Beneficiario |
|---|---|---|---|
| contratto assistenza centralino | € 16,00 | 07-08-2023 | PUNTO IT SRL |
| antivirus | € 54,50 | 07-08-2023 | PUNTO IT SRL |
| polizza infortuni | € 1.392,00 | 01-08-2023 | DELLAIDOTTI PAOLO |
| notiziario-cellophanatura | € 2.850,00 | 01-08-2023 | STUDIO BI QUATTRO |
| rifornimenti carburanti | € 73,77 | 01-08-2023 | PETROLLI MICHELE |
| canone pos | € 22,50 | 25-07-2023 | NEXI PAYMENTS SPA |
| canone pos | € 30,00 | 25-07-2023 | NEXI PAYMENTS SPA |
| cassiere economo 31/05-12/07 | € 156,81 | 13-07-2023 | AUTOMOBILE CLUB TRENTO |
| serv.ingegn.e architett.progett.definitiva ed esecutiva nuova sede | € 115.000,00 | 07-07-2023 | TECHPLAN SRL |
| cambio gomme | € 31,16 | 05-07-2023 | B.R. PNEUMATICI SPA |
| cambio gomme | € 31,16 | 05-07-2023 | B.R. PNEUMATICI SPA |
| contributo manifestazione | € 1.000,00 | 04-07-2023 | TRENTINO MOTORSPORT ASD |
| costi amministrativi fotovoltaico | € 5,70 | 30-06-2023 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA |
| costi amministrativi fotovoltaico | € 8,97 | 30-06-2023 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA |
| costi amministrativi fotovoltaico | € 2,00 | 30-06-2023 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA |
| costi amministrativi fotovoltaico | € 1,10 | 30-06-2023 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA |
| noleggio video sorveglianza | € 120,00 | 30-06-2023 | RANGERS SRL |
| prenotaz.cena di gala 72° Trento Bondone | € 550,00 | 29-06-2023 | CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO |
| lavori locali nuova sede scuola guida | € 1.700,00 | 29-06-2023 | SEVEGNANI SRL |
| intervento recupero apparecchiature | € 2.266,98 | 29-06-2023 | EDISON NEXT GOVERNMENT SRL |
Contenuto creato il 17-05-2021 - Aggiornato il 24-03-2026