Immobile via Brennero 98 Trento-ala SUD
Ufficio utilizzatore:
Canoni di locazione
| Tipologia | Importo | Data Inizio | Data Fine |
|---|---|---|---|
| Canoni di locazione o di affitto percepiti | € 120.754,38 | 01-01-2018 | 31-12-2018 |
| Canoni di locazione o di affitto percepiti | € 121.144,50 | 01-01-2019 | 31-12-2019 |
| Canoni di locazione o di affitto percepiti | € 121.113,68 | 01-01-2020 | 31-12-2020 |
| Canoni di locazione o di affitto percepiti | € 120.689,04 | 01-01-2021 | 31-12-2021 |
| Canoni di locazione o di affitto percepiti | € 125.072,31 | 01-01-2022 | 31-12-2022 |
| Canoni di locazione o di affitto percepiti | € 86.691,52 | 01-01-2023 | 31-08-2023 |
Contenuto pubblicato il 31-01-2019 - Aggiornato il 12-05-2023