Centro Civico di via Verruca 1 Trento
Canoni di locazione
| Tipologia | Importo | Data Inizio | Data Fine |
|---|---|---|---|
| Canoni di locazione o di affitto versati | € 1.176,00 | 01-01-2018 | 31-12-2018 |
| Canoni di locazione o di affitto versati | € 33,34 | 01-01-2020 | 31-12-2020 |
| Canoni di locazione o di affitto versati | € 33,34 | 01-01-2021 | 31-12-2021 |
| Canoni di locazione o di affitto versati | € 33,34 | 01-01-2022 | 28-02-2022 |
| Canoni di locazione o di affitto versati | € 33,34 | 01-01-2019 | 31-12-2019 |
Contenuto pubblicato il 31-01-2019 - Aggiornato il 13-05-2020