Unità Immobiliare - Co.so Novara
Indirizzo:
C.so Novara, 20 H - Torino
Canoni di locazione
Tipologia | Importo | Data Inizio | Data Fine |
---|---|---|---|
Canoni di locazione o di affitto versati | € 25.967,64 | 01-01-2023 | 31-12-2023 |
Canoni di locazione o di affitto percepiti | € 16.629,60 | 01-01-2023 | 31-12-2023 |
Canoni di locazione o di affitto percepiti | € 7.066,10 | 01-01-2023 | 31-12-2023 |
Canoni di locazione o di affitto percepiti | € 7.275,34 | 01-01-2024 | 31-12-2024 |
Canoni di locazione o di affitto percepiti | € 16.823,40 | 01-01-2024 | 31-12-2024 |
Canoni di locazione o di affitto versati | € 26.103,96 | 01-01-2024 | 31-12-2024 |
Contenuto creato il 25-05-2024 - Aggiornato il 25-05-2024