Unità Immobiliare - CIriè
Indirizzo:
Via San Maurizio, 15 - CIRIE'
Canoni di locazione
Tipologia | Importo | Data Inizio | Data Fine |
---|---|---|---|
Canoni di locazione o di affitto versati | € 14.374,28 | 01-01-2023 | 31-12-2023 |
Canoni di locazione o di affitto percepiti | € 10.938,27 | 01-01-2023 | 31-12-2023 |
Canoni di locazione o di affitto percepiti | € 3.748,40 | 01-01-2023 | 31-01-2023 |
Canoni di locazione o di affitto percepiti | € 3.748,40 | 01-01-2024 | 31-01-2024 |
Canoni di locazione o di affitto percepiti | € 10.938,24 | 01-01-2024 | 31-12-2024 |
Canoni di locazione o di affitto versati | € 14.374,28 | 01-01-2024 | 31-12-2024 |
Contenuto creato il 25-05-2024 - Aggiornato il 25-05-2024