Unità Immobiliare - Chieri
Indirizzo:
Via Vittorio Emanuele, 14 - CHIERI
Canoni di locazione
Tipologia | Importo | Data Inizio | Data Fine |
---|---|---|---|
Canoni di locazione o di affitto versati | € 13.610,43 | 01-01-2023 | 31-12-2023 |
Canoni di locazione o di affitto percepiti | € 9.276,80 | 01-01-2023 | 31-12-2023 |
Canoni di locazione o di affitto percepiti | € 4.619,40 | 01-01-2023 | 31-12-2023 |
Canoni di locazione o di affitto percepiti | € 4.688,72 | 01-01-2024 | 31-12-2024 |
Canoni di locazione o di affitto percepiti | € 9.318,56 | 01-01-2024 | 31-12-2024 |
Canoni di locazione o di affitto versati | € 13.936,36 | 01-01-2024 | 31-12-2024 |
Contenuto creato il 25-05-2024 - Aggiornato il 25-05-2024