Unità Immobiliare - Carmagnola
Indirizzo:
Piazza Manzoni, 11 - Carmagnola
Canoni di locazione
Tipologia | Importo | Data Inizio | Data Fine |
---|---|---|---|
Canoni di locazione o di affitto versati | € 15.304,68 | 01-01-2023 | 31-12-2023 |
Canoni di locazione o di affitto percepiti | € 12.243,75 | 01-01-2023 | 31-12-2023 |
Canoni di locazione o di affitto percepiti | € 3.010,84 | 01-01-2023 | 31-12-2023 |
Canoni di locazione o di affitto percepiti | € 3.086,32 | 01-01-2024 | 31-12-2024 |
Canoni di locazione o di affitto percepiti | € 12.298,84 | 01-01-2024 | 31-12-2024 |
Canoni di locazione o di affitto versati | € 15.373,56 | 01-01-2024 | 31-12-2024 |
Contenuto creato il 25-05-2024 - Aggiornato il 25-05-2024