Unità Immobiliare - Stati Uniti
Indirizzo:
C.so Stati Uniti, 9H - Torino
Canoni di locazione
Tipologia | Importo | Data Inizio | Data Fine |
---|---|---|---|
Canoni di locazione o di affitto versati | € 15.709,64 | 01-01-2023 | 31-12-2023 |
Canoni di locazione o di affitto versati | € 5.269,96 | 01-01-2023 | 31-12-2023 |
Canoni di locazione o di affitto percepiti | € 9.600,00 | 01-01-2023 | 31-12-2023 |
Canoni di locazione o di affitto percepiti | € 14.130,57 | 01-01-2024 | 31-12-2024 |
Canoni di locazione o di affitto versati | € 5.382,96 | 01-01-2024 | 31-12-2024 |
Canoni di locazione o di affitto versati | € 15.788,20 | 01-01-2024 | 31-12-2024 |
Contenuto creato il 25-05-2024 - Aggiornato il 04-02-2025