Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Il sistema informativo adottato dall'Automobile Club prevede la pubblicazione - nelle schede delle singole procedure di acquisto - dei dati relativi ai movimenti economici/contabili evidenziando l'importo complessivo liquidato.  Pertanto, per la consultazione dei resoconti, si rimanda alle schede delle singole procedure pubblicate nella sezione:

Bandi di gara e contratti - Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura.

Contenuto creato il 07-06-2021 - Aggiornato il 30-06-2023

Ricerca - Affidamenti

Affidamenti


CigOggettoData inizio lavoriData fine lavoriImporto contrattoImporto liquidatoScostamento
Z1F3DC74CAPremio polizza no. 22244HE per R.C. Anno 202401-01-202431-12-2024€ 274,50€ 274,50€ 0,00
ZE036478B8Provvigioni acquisizione quote sociali - delegazione TO2 - dal 01/02/22 al 31/12/2401-02-202231-12-2024€ 21.000,00€ 16.802,00€ 4.198,00
ZD53648862Provvigioni acquisizione quote sociali - delegazione TO3 - dal 01/02/22 al 31/12/2401-02-202231-12-2024€ 39.000,00€ 38.849,00€ 151,00
Z1D36489C6Provvigioni acquisizione quote sociali delegazione TO4 - dal 01/02/22 al 31/01/2401-02-202231-12-2024€ 23.000,00€ 20.871,00€ 2.129,00
ZA53648B22Provvigioni acquisizione quote sociali - delegazione TO6 - dal 01/02/22 al 31/01/2401-02-202231-12-2024€ 21.000,00€ 16.515,33€ 4.484,67
Z343648C0DProvvigioni acquisizione quote sociali - delegazione TO7 - dal 01/02/22 al 31/12/2401-02-202231-12-2024€ 15.000,00€ 11.858,00€ 3.142,00
Z613648D65Provvigioni acquisizione quote sociali - delegazione TO8 - dal 01/02/22 al 31/12/2401-02-202231-12-2024€ 7.000,00€ 3.977,00€ 3.023,00
Z6E3648EF0Provvigioni acquisizione quote sociali - delegazione TO9 - dal 01/02/22 al 31/12/2401-02-202231-12-2024€ 19.000,00€ 12.245,00€ 6.755,00
ZAF36490C5Provvigioni acquisizione quote sociali - delegazione TO11 - dal 01/01/22 al 31/12/2401-01-202231-12-2024€ 17.000,00€ 10.337,00€ 6.663,00
Z5436491BCProvvigioni acquisizione quote sociali - delegazione TO13- dal 01/01/22 al 31/12/2401-01-202231-12-2024€ 30.000,00€ 23.576,00€ 6.424,00
Z982C1BEC4SERVIZIO DI CONSERVAZIONE ELETTRONICA A NORMA DEL REGISTRO CONTROLLO INFORMATICO 1 GENNAIO 2020-31 DICEMBRE 202401-01-202031-12-2024€ 1.250,00€ 1.349,73€ -99,73
ZBC3DE8957AC Torino - attività  di social manager - anno 202401-01-202431-12-2024€ 11.000,00€ 11.000,00€ 0,00
Z5D3DE4A7AServizio di assistenza in materia amministrativo-contabile e fiscale anno 202401-01-202431-12-2024€ 8.320,00€ 8.320,00€ 0,00
Z4E3DC77A7Premio polizza no. 22276KX per Incendio Sede Anno 202401-01-202431-12-2024€ 625,00€ 625,00€ 0,00
Z7A3DD1F68Polizza R.C. Patrimoniale - tutela legale - N° 2022/03/2509250 Anno 202401-01-202431-12-2024€ 642,00€ 642,00€ 0,00

Ricerca - Atti

Atti


Nessun elemento presente
PAT - Portale Amministrazione Trasparente (pubblicata su Developers Italia) - Servizi di supporto al riuso erogati da ISWEB S.p.A.