Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
Oggetto | Importo | Data di pubblicazione | Beneficiario |
---|---|---|---|
SPESE MINUTE UFFICIO | € 40,00 | 29-06-2021 | ARTE RUSTICA DI CARUSO MARIA |
ACQUISTO VALORI BOLLATI | € 68,00 | 28-06-2021 | Edicola Tabacchi Rosano Andrea |
CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA | € 10,66 | 22-06-2021 | TELECOM ITALIA SPA |
SPESE POSTALI CORRIERE ESPRESSO | € 11,00 | 21-06-2021 | Limpido Trasport srl, |
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO | € 4,90 | 17-06-2021 | AMENTA MASSIMILIANO |
SPESE MINUTE UFFICIO | € 35,50 | 14-06-2021 | ALTER CAD DI TRINGALE DANIELA |
SERVIZI NOTARILI | € 1.120,84 | 10-06-2021 | NOTAIO BELLUCCI ANGELO |
ACQUISTO VALORI BOLLATI | € 16,00 | 04-06-2021 | Tabacchi n. 12 Sapienza Lucia |
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | € 3,90 | 03-06-2021 | Calafiore & C. srls |
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO EMERGENZA COVID 19 | € 230,00 | 01-06-2021 | CCG SRL |
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | € 62,81 | 01-06-2021 | SYSTEMCART GROUP |
SPESE MINUTE UFFICIO | € 77,85 | 14-05-2021 | SYSTEMCART GROUP |
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO | € 9,80 | 10-05-2021 | AMENTA MASSIMILIANO |
ACQUISTO VALORI BOLLATI | € 32,00 | 06-05-2021 | Tabacchi n. 12 Sapienza Lucia |
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO | € 38,00 | 04-05-2021 | Amandorla di Marciante Giuseppe |
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO | € 105,00 | 22-04-2021 | MEDIASERVICE SRL |
CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA | € 10,66 | 22-04-2021 | TELECOM ITALIA SPA |
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | € 246,62 | 12-04-2021 | CORPORATE EXPRESS |
PULIZIE LOCALI AUTOMOBILE CLUB SIRACUSA | € 480,43 | 12-04-2021 | PUL EDIL SERVICE DI ALBA DARIA |
PUBBLICAZIONE GURI ASSEMBLEA SOCI | € 272,52 | 08-04-2021 | LEXMEDIA SRL |
Contenuto creato il 14-01-2020 - Aggiornato il 12-12-2024