Servizio fornitura energia elettrica in adesione a convenzione
CIG:
B140BD6E6E
Provvedimenti relativi:
Dettaglio somme liquidate
| Oggetto | Importo liquidato | Data |
|---|---|---|
| Servizio fornitura energia elettrica in adesione a convenzione | € 16.63 | 12-03-2025 |
| Servizio fornitura energia elettrica in adesione a convenzione | € 16.63 | 07-04-2025 |
| Servizio fornitura energia elettrica in adesione a convenzione | € 3770.17 | 07-04-2025 |
| Servizio fornitura energia elettrica in adesione a convenzione | € 826.61 | 12-05-2025 |
| Servizio fornitura energia elettrica in adesione a convenzione | € 16.63 | 12-05-2025 |
| Servizio fornitura energia elettrica in adesione a convenzione | € 16.33 | 12-06-2025 |
| Servizio fornitura energia elettrica in adesione a convenzione | € 445.65 | 16-06-2025 |
| Servizio fornitura energia elettrica in adesione a convenzione | € 16.33 | 10-07-2025 |
| Servizio fornitura energia elettrica in adesione a convenzione | € 375.24 | 10-07-2025 |
| Servizio fornitura energia elettrica in adesione a convenzione | € 16.33 | 07-08-2025 |
Contenuto pubblicato il 19-04-2024 - Aggiornato il 19-04-2024