Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
| Oggetto | Importo | Data di pubblicazione | Beneficiario |
|---|---|---|---|
| MATERIALE CONSUMO VOGHERA | € 29,07 | 26-09-2023 | EMPORIO DUOMO |
| PULIZIA LOCALI PAVIA E VOGHERA 2023 E FACCHINAGGIO | € 825,00 | 26-09-2023 | COOPERATIVA TICINO |
| RICARICA HO PER INTERNET BANKING | € 10,00 | 21-09-2023 | MOONEY SPA |
| CARBURANTE 600 | € 50,00 | 19-09-2023 | SMALP SNC TAMOIL |
| RIGENERAZIONE TONER ED INTERVENTI HW/SW 2023 | € 69,00 | 19-09-2023 | M1 SERVICE DI GANDINI MARCO |
| MATERIALE CONSUMO SEDE PAVIA | € 4,55 | 18-09-2023 | TIGOTA' |
| CARBURANTE MATIZ | € 60,74 | 14-09-2023 | ESSO PISELLO G.FABRIZIO |
| CANCELLERIA SEDE | € 10,66 | 14-09-2023 | BRAMBINI & STEFANI |
| CANCELLERIA SEDE | € 18,85 | 12-09-2023 | BRAMBINI & STEFANI |
| DISTRUGGI DOCUMENTI REXEL PER LA SEDE DI PAVIA | € 131,96 | 11-09-2023 | AMAZON |
| MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO ANNO 2023 SEDE E DELEGAZIONE DI VOGHERA | € 312,00 | 11-09-2023 | PROTECTION SRL |
| MATERIALE CONSUMO SEDE PAVIA | € 21,00 | 07-09-2023 | SHEHZADI UZMA |
| SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE 2023 | € 160,00 | 07-09-2023 | RATT SERVICE SRL |
| CANCELLERIA VOGHERA | € 17,18 | 06-09-2023 | IPERMONTEBELLO |
| FORNITURA GAS E ENERGIA ELETTRICA 2023 | € 938,00 | 05-09-2023 | E.ON ENERGIA S.P.A. |
| MATERIALE CONSUMO VOGHERA | € 43,89 | 04-09-2023 | RICA GEST SRL |
| ABBONAMENTO ANNUALE ALLARME VERISURE DELEGAZIONE DI VOGHERA | € 57,80 | 04-09-2023 | VERISURE ITALY SRL |
| PULIZIA LOCALI PAVIA E VOGHERA 2023 E FACCHINAGGIO | € 840,00 | 31-08-2023 | COOPERATIVA TICINO |
| MANUTENZIONE 2023 ELETTRICISTA | € 219,00 | 28-08-2023 | ERMA DI TARTINI GIOVANNI E C. SNC |
| CARBURANTE 600 | € 50,00 | 25-08-2023 | GIOVI GAS SRL |
Contenuto creato il 05-01-2021 - Aggiornato il 04-12-2024