Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
| Oggetto | Importo | Data di pubblicazione | Beneficiario |
|---|---|---|---|
| MATERIALE CONSUMO SEDE PAVIA | € 23,52 | 26-07-2021 | BRAMBINI & STEFANI |
| MANUTENZIONE ANNO 2021 UNITA' REFRIGERANTI | € 520,00 | 22-07-2021 | NUOVA TECNOTHERM SRL |
| RIGENERAZIONE TONER ED INTERVENTI HW/SW 2021 | € 348,00 | 22-07-2021 | M1 SERVICE DI GANDINI MARCO |
| WEB SOCIALE PROGETTI DEL CUORE PROGETTI DI UTILITA' SOCIALE SRL | € 145,84 | 19-07-2021 | |
| FORNITURA GAS E ENERGIA ELETTRICA | € 122,00 | 14-07-2021 | E.ON ENERGIA S.P.A. |
| CARBURANTE MATIZ | € 50,00 | 13-07-2021 | GESTIONI ITALIA Q8 |
| MATERIALE CONSUMO SEDE PAVIA | € 3,91 | 13-07-2021 | CADDY |
| 1 RACCOGLITORE SEDE PAVIA | € 3,03 | 08-07-2021 | BRAMBINI & STEFANI |
| ACQUISTO COPRIWATER SEDE VOGHERA | € 15,48 | 08-07-2021 | LEROY MERLIN |
| MANUTENZIONE ANNO 2021 UNITA' REFRIGERANTI | € 511,00 | 07-07-2021 | NUOVA TECNOTHERM SRL |
| REGISTRO PROTOCOLLO SEDE | € 4,92 | 06-07-2021 | BRAMBINI & STEFANI |
| CANCELLERIA VOGHERA | € 21,41 | 02-07-2021 | IPERMONTEBELLO |
| FORNITURA GAS E ENERGIA ELETTRICA | € 280,08 | 30-06-2021 | E.ON ENERGIA S.P.A. |
| BLOCCHETTI RICEVUTE GENERICHE | € 8,20 | 25-06-2021 | BRAMBINI & STEFANI |
| MATERIALE CONSUMO VOGHERA | € 89,52 | 25-06-2021 | IPERMONTEBELLO |
| GUANTI MONOUSO COVID | € 13,36 | 24-06-2021 | BRAMBINI & STEFANI |
| CARBURANTE MATIZ | € 50,00 | 22-06-2021 | SMALP SNC TAMOIL |
| MATERIALE CONSUMO SEDE PAVIA | € 23,50 | 22-06-2021 | BRAMBINI & STEFANI |
| RIGENERAZIONE TONER ED INTERVENTI HW/SW 2021 | € 137,50 | 16-06-2021 | M1 SERVICE DI GANDINI MARCO |
| INSTALLAZIONE MARCATEMPO E CANONE 2021 | € 200,00 | 16-06-2021 |
Contenuto creato il 05-01-2021 - Aggiornato il 04-12-2024