SERVIZI TELEFONICI E CONNETTIVITA' 2025
CIG:
B4CA7E3669
Dettaglio somme liquidate
| Oggetto | Importo liquidato | Data |
|---|---|---|
| SERVIZI TELEFONICI E CONNETTIVITA' 2025 | € 149.20 | 04-03-2025 |
| SERVIZI TELEFONICI E CONNETTIVITA' 2025 | € 149.20 | 30-04-2025 |
| SERVIZI TELEFONICI E CONNETTIVITA' 2025 | € 129.20 | 01-07-2025 |
| SERVIZI TELEFONICI E CONNETTIVITA' 2025 | € 129.20 | 10-09-2025 |
| OGGETTO CIG SERVIZI TELEFONICI E CONNETTIVITA' 2025 | € 129.20 | 03-11-2025 |
| SERVIZI TELEFONICI E CONNETTIVITA' 2025 | € 129.20 | 14-01-2026 |
Contenuto pubblicato il 13-01-2025 - Aggiornato il 13-01-2025