PRIMO SEMESTRE PULIZIA LOCALI 2025
CIG:
B4CAF7882C
Dettaglio somme liquidate
| Oggetto | Importo liquidato | Data |
|---|---|---|
| PRIMO SEMESTRE PULIZIA LOCALI 2025 | € 825.00 | 26-02-2025 |
| PRIMO SEMESTRE PULIZIA LOCALI 2025 | € 825.00 | 26-03-2025 |
| PRIMO SEMESTRE PULIZIA LOCALI 2025 | € 825.00 | 22-04-2025 |
| PRIMO SEMESTRE PULIZIA LOCALI 2025 | € 825.00 | 29-05-2025 |
| PRIMO SEMESTRE PULIZIA LOCALI 2025 | € 825.00 | 30-06-2025 |
| PRIMO SEMESTRE PULIZIA LOCALI 2025 | € 825.00 | 29-07-2025 |
Contenuto pubblicato il 13-01-2025 - Aggiornato il 13-01-2025