SERVIZI DI TELEFONIA E TRASMISSIONE DATI 2025
CIG:
B4CA949DD5
Dettaglio somme liquidate
| Oggetto | Importo liquidato | Data |
|---|---|---|
| SERVIZI DI TELEFONIA E TRASMISSIONE DATI 2025 | € 265.91 | 10-07-2025 |
| SERVIZI DI TELEFONIA E TRASMISSIONE DATI 2025 | € 348.40 | 06-08-2025 |
| SERVIZI DI TELEFONIA E TRASMISSIONE DATI 2025 | € 265.91 | 05-09-2025 |
| SERVIZI DI TELEFONIA E TRASMISSIONE DATI 2025 | € 348.40 | 13-10-2025 |
| Seleziona OGGETTO CIG SERVIZI DI TELEFONIA E TRASMISSIONE DATI 2025 | € 265.91 | 04-11-2025 |
| SERVIZI DI TELEFONIA E TRASMISSIONE DATI 2025 | € 348.40 | 03-12-2025 |
| SERVIZI DI TELEFONIA E TRASMISSIONE DATI 2025 | € 265.91 | 08-01-2026 |
| SERVIZI DI TELEFONIA E TRASMISSIONE DATI 2025 | € 348.40 | 12-02-2026 |
| SERVIZI DI TELEFONIA E TRASMISSIONE DATI | € 265.91 | 11-03-2026 |
Contenuto pubblicato il 13-01-2025 - Aggiornato il 13-01-2025