Bilancio preventivo e consuntivo
| Nome | Anno | Tipologia |
|---|---|---|
| Bilancio 2018 | 2018 | bilancio consuntivo |
| Budget 2018 | 2018 | bilancio preventivo |
| Budget 2017 - Rimodulazioni | 2017 | variazioni di bilancio |
| Bilancio 2017 | 2017 | bilancio consuntivo |
| Budget 2017 | 2017 | bilancio preventivo |
| Budget 2016 - Rimodulazioni | 2016 | variazioni di bilancio |
| Bilancio 2016 | 2016 | bilancio consuntivo |
| Budget 2016 | 2016 | bilancio preventivo |
| Budget 2015 - Rimodulazioni | 2015 | variazioni di bilancio |
| Bilancio 2015 | 2015 | bilancio consuntivo |
| Budget 2015 | 2015 | bilancio preventivo |
| Budget 2014 - Rimodulazioni | 2014 | variazioni di bilancio |
| Bilancio 2014 | 2014 | bilancio consuntivo |
| Budget 2014 | 2014 | bilancio preventivo |
| Budget 2013 - Rimodulazioni | 2013 | variazioni di bilancio |
| Bilancio 2013 | 2013 | bilancio consuntivo |
| Budget 2013 | 2013 | bilancio preventivo |
| Bilancio 2012 | 2012 | bilancio consuntivo |
Contenuto pubblicato il 31-05-2019 - Aggiornato il 13-05-2025