Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Il sistema informativo adottato dall'Automobile Club prevede la pubblicazione - nelle schede delle singole procedure di acquisto - dei dati relativi ai movimenti economici/contabili evidenziando l'importo complessivo liquidato. Pertanto, per la consultazione dei resoconti, si rimanda alle schede delle singole procedure pubblicate nella sezione:
Bandi di gara e contratti - Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura.
Contenuto creato il 05-06-2021 - Aggiornato il 05-06-2023
Ricerca - Affidamenti
Affidamenti
Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
---|---|---|---|---|---|---|
ZE62B678B3 | Pubblicazione necrologio | 30-12-2019 | 31-01-2020 | € 230,00 | € 228,10 | € 1,90 |
ZEA2B678CC | Sponsorizzazione manifestazione sportiva automobilistica | 30-12-2019 | 31-01-2020 | € 1.500,00 | € 1.500,00 | € 0,00 |
0000000000 | Spese varie minute | 01-01-2019 | 31-12-2019 | € 195,68 | € 195,68 | |
0000000000 | Rinnovo permessi ZTL | 01-01-2019 | 31-12-2019 | € 45,00 | € 45,00 | |
0000000000 | Carburante per auto di servizio | 01-01-2019 | 31-12-2019 | € 255,61 | € 255,61 | |
0000000000 | Tasse automobilistiche autovetture di servizio | 01-01-2019 | 31-12-2019 | € 166,88 | € 166,88 | |
0000000000 | Rimborsi uffici partite di giro | 01-01-2019 | 31-12-2019 | € 806,70 | € 806,70 | |
0000000000 | Spese viaggi per partecipazione riunioni | 01-01-2019 | 31-12-2019 | € 248,87 | € 248,87 | |
0000000000 | Spese postali/acquisto valori bollati | 01-01-2019 | 31-12-2019 | € 784,00 | € 784,00 | |
0000000000 | Contribuito ARAN | 01-01-2019 | 31-12-2019 | € 12,40 | € 12,40 | |
0000000000 | Contributo IVASS | 01-01-2019 | 31-12-2019 | € 317,00 | € 317,00 | |
0000000000 | Polizza Assicurazione | 01-01-2019 | 31-12-2019 | € 2.666,00 | € 2.666,00 | |
0000000000 | Abbonamento Quattro Ruote | 01-01-2019 | 31-12-2019 | € 42,80 | € 42,80 | |
0000000000 | Abbonamento quotidiano Sole24ore | 01-01-2019 | 31-12-2019 | € 239,42 | € 239,42 | |
0000000000 | Spese ospitalità | 01-01-2019 | 31-12-2019 | € 257,30 | € 257,30 |
Ricerca - Atti
Atti
Nessun elemento presente
Esplora Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
-
Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico
-
Avvisi di preinformazione
-
Delibera a contrarre
-
Avvisi e Bandi
-
Procedure negoziate afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea
-
Commissione giudicatrice
-
Contratti
-
Collegi consultivi tecnici
-
Fase esecutiva
-
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
-
Concessioni e partenariato pubblico privato
-
Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile
-
Affidamenti in house
-
Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni
-
Progetti di investimento pubblico
-
Avvisi Immobiliari
-
Bandi di gara in corso
-
Bandi di Gara in aggiudicazione
-
Bandi di Gara aggiudicati
-
Bandi di Gara revocati/annullati
-
Avvisi di post-informazione, esiti, affidamenti
-
Manifestazioni di interesse
-
Procedure sotto soglia art. 36, comma 2, del Codice appalti