Locazione immobile locali sede dell'Ente 01/04/2022 - 31/03/2027

Esito/Affidamento

Codice CIG: ZD53648D49
Struttura proponente: Automobile Club Oristano - 00060940954
Procedura di scelta del contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti

  • Mocci Giovanni

Aggiudicatari

  • Mocci Giovanni

Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura

Data di effettivo inizio dei lavori o forniture: 01-04-2022
Data di ultimazione dei lavori o forniture: 30-03-2027

Importi

Importo dell'appalto: € 60.000,00
Importo di aggiudicazione: € 60.000,00
Importo delle somme liquidate: € 37.850,79

Altre informazioni sulla procedura

Data dell'atto: 05-05-2022
Data di pubblicazione: 11-01-2023

Tabella delle informazioni d'indicizzazione

Provvedimenti amministrativi

Note

DETERMINA N. 3 DEL 05/05/2022: Locazione immobile locali sede dell'Ente 01/04/2022 - 31/03/2027

Contenuto creato il 11-01-2023 - Aggiornato il 25-01-2023

Dettaglio somme liquidate

Anno Oggetto Importo liquidato
2022 Locazione locali sede dell'Ente 01/04/2022 - 31/03/2027 € 906,54
2022 Locazione locali sede dell'Ente 01/04/2022 - 31/03/2027 € 3.336,00
2022 Locazione locali sede dell'Ente 01/04/2022 - 31/03/2027 € 834,00
2022 Locazione locali sede dell'Ente 01/04/2022 - 31/03/2027 € 906,54
2022 Locazione locali sede dell'Ente 01/04/2022 - 31/03/2027 € 870,27
2022 Locazione locali sede dell'Ente 01/04/2022 - 31/03/2027 € 870,27
2022 Locazione locali sede dell'Ente 01/04/2022 - 31/03/2027 € 870,27
2022 Locazione locali sede dell'Ente 01/04/2022 - 31/03/2027 € 870,27
2022 Locazione locali sede dell'Ente 01/04/2022 - 31/03/2027 € 870,27
2023 Locazione locali sede dell'Ente 01/04/2022 - 31/03/2027 € 870,27
2023 Locazione locali sede dell'Ente 01/04/2022 - 31/03/2027 € 870,27
2023 Locazione locali sede dell'Ente 01/04/2022 - 31/03/2027 € 870,27
2023 Locazione locali sede dell'Ente 01/04/2022 - 31/03/2027 € 870,27
2023 Locazione locali sede dell'Ente 01/04/2022 - 31/03/2027 € 870,27
2023 Locazione locali sede dell'Ente 01/04/2022 - 31/03/2027 € 924,44
2023 Locazione locali sede dell'Ente 01/04/2022 - 31/03/2027 € 1.032,78
2023 Locazione locali sede dell'Ente 01/04/2022 - 31/03/2027 € 924,44
2023 Locazione locali sede dell'Ente 01/04/2022 - 31/03/2027 € 924,44
2023 Locazione locali sede dell'Ente 01/04/2022 - 31/03/2027 € 924,44
2023 Locazione locali sede dell'Ente 01/04/2022 - 31/03/2027 € 903,56
2023 Locazione locali sede dell'Ente 01/04/2022 - 31/03/2027 € 921,83
2024 Locazione locali sede dell'Ente 01/04/2022 - 31/03/2027 € 921,83
2024 Locazione locali sede dell'Ente 01/04/2022 - 31/03/2027 € 921,83
2024 Locazione locali sede dell'Ente 01/04/2022 - 31/03/2027 € 921,83
2024 Locazione locali sede dell'Ente 01/04/2022 - 31/03/2027 € 921,83
2024 Locazione locali sede dell'Ente 01/04/2022 - 31/03/2027 € 921,83
2024 Locazione locali sede dell'Ente 01/04/2022 - 31/03/2027 € 921,83
2024 Locazione locali sede dell'Ente 01/04/2022 - 31/03/2027 € 921,83
2024 Locazione locali sede dell'Ente 01/04/2022 - 31/03/2027 € 921,83
2024 Locazione locali sede dell'Ente 01/04/2022 - 31/03/2027 € 921,83
2024 Locazione locali sede dell'Ente 01/04/2022 - 31/03/2027 € 921,83
2024 Locazione locali sede dell'Ente 01/04/2022 - 31/03/2027 € 921,83
2024 Locazione locali sede dell'Ente 01/04/2022 - 31/03/2027 € 921,83
2025 Locazione locali sede dell'Ente 01/04/2022 - 31/03/2027 € 921,83
2025 Locazione locali sede dell'Ente 01/04/2022 - 31/03/2027 € 921,83
2025 Locazione locali sede dell'Ente 01/04/2022 - 31/03/2027 € 921,83
2025 Locazione locali sede dell'Ente 01/04/2022 - 31/03/2027 € 927,21
2025 Locazione locali sede dell'Ente 01/04/2022 - 31/03/2027 € 927,21
2025 Locazione locali sede dell'Ente 01/04/2022 - 31/03/2027 € 927,21

Esplora le sottosezioni di Locazione immobile locali sede dell'Ente 01/04/2022 - 31/03/2027

Valuta questo sito
PAT - Portale Amministrazione Trasparente (pubblicata su Developers Italia) - Servizi di supporto al riuso erogati da ISWEB S.p.A.